近日,本店内自由光现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
自由光车型最新价格变化报价 |
---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
自由光 2016款 2.4L 领先版 | 22.98 | ↓ 0.00 | 22.98 询价 | 25.83 详情 | -- |
自由光 2016款 2.4L 全能版 | 31.58 | ↓ 0.00 | 31.58 询价 | 35.38 详情 | -- |
自由光 2016款 2.4L 优越版 | 27.58 | ↓ 0.00 | 27.58 询价 | 30.92 详情 | -- |
自由光 2016款 2.4L 专业版智能包 | 25.98 | ↓ 0.00 | 25.98 询价 | 29.15 详情 | -- |
自由光 2016款 2.4L 专业版 | 24.98 | ↓ 0.00 | 24.98 询价 | 28.05 详情 | -- |
自由光 2016款 2.0L 领先版 | 20.98 | ↓ 0.00 | 20.98 询价 | 23.58 详情 | -- |
自由光 2016款 2.0L 智能版 | 21.58 | ↓ 0.00 | 21.58 询价 | 24.24 详情 | -- |
自由光 2016款 2.0L 优越版 | 21.98 | ↓ 0.00 | 21.98 询价 | 24.69 详情 | -- |
|
2016年7月14日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |




以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
商家名称:湖南西泽
销售电话: 89777988
店面地址:湖南省长沙市河西麓谷汽车世界E07

